1er tour du tournoi Podgorica 2016. Match féminin joué le 20/09/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Podgorica 2016 (Podgorica, Montenegro) |
| Match | Melanie Stokke contre Anna-Giulia Remondina |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Melanie Stokke Score: 6-0 6-2 Durée: 1 heure 5 minutes |
| Melanie Stokke | Anna-Giulia Remondina | |
|---|---|---|
| Rang au 20/09/2016 | 353 | 594 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.400 1.400 |
2.950 2.950 |
| Fiche de Melanie Stokke | Fiche de Anna-Giulia Remondina |
| Melanie Stokke | Anna-Giulia Remondina | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 58.82% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 62.07% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
19 victoires pour 9 défaites depuis 2021, soit 67,9 % de réussite sur 28 matchs de simple.
Par surface : dur 14-5 · terre battue 5-4
Forme récente : DVVVDDVV (du plus récent au plus ancien)