1er tour du tournoi Qatar Total Open - Doha 2016. Match féminin joué le 22/02/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Qatar Total Open - Doha 2016 (Doha, Qatar) |
| Match | Jelena Jankovic contre Jana Cepelova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jelena Jankovic Score: 6-4 6-7(5) 6-0 Durée: 2 heures 19 minutes |
| Jelena Jankovic | Jana Cepelova | |
|---|---|---|
| Rang au 22/02/2016 | 20 | 127 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.398 1.398 |
3.180 3.180 |
| Fiche de Jelena Jankovic | Fiche de Jana Cepelova |
| Jelena Jankovic | Jana Cepelova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.71% | 53.85% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.77% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
1 victoires pour 3 défaites depuis 2023, soit 25,0 % de réussite sur 4 matchs de simple.
Par surface : —
Forme récente : DDVD (du plus récent au plus ancien)