1er tour du tournoi Surprise 2016. Match féminin joué le 17/02/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Surprise 2016 (Surprise, United States) |
| Match | Catherine Cartan Bellis contre Lindsay Lee-Waters |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Catherine Cartan Bellis Score: 7-5 6-1 Durée: 1 heure 21 minutes |
| Catherine Cartan Bellis | Lindsay Lee-Waters | |
|---|---|---|
| Rang au 17/02/2016 | 215 | 447 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.100 1.100 |
7.220 7.220 |
| Fiche de Catherine Cartan Bellis | Fiche de Lindsay Lee-Waters |
| Catherine Cartan Bellis | Lindsay Lee-Waters | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.33% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||