1er tour du tournoi Toowoomba 2016. Match féminin joué le 04/10/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Toowoomba 2016 (Toowoomba, Australia) |
| Match | Katy Dunne contre Seone Mendez |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Katy Dunne Score: 6-4 7-6(5) Durée: 1 heure 50 minutes |
| Katy Dunne | Seone Mendez | |
|---|---|---|
| Rang au 04/10/2016 | 347 | 882 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.220 1.220 |
4.300 4.300 |
| Katy Dunne | Seone Mendez |
| Katy Dunne | Seone Mendez | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.48% | 36.36% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 25.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||