| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Nadia Podoroska | 1,77 | — | 1,77 |
| Maria Marfutina | 2,07 | — | 2,07 |
| Critère | Nadia Podoroska | Maria Marfutina |
|---|---|---|
| Classement | 332 | 362 |
| % victoires carrière | 66,67 | 66,67 |
| % victoires sur la surface | 72,22 | 40 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 68 | 68,75 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,22 | 33,33 |
| % victoires 50 derniers | 66,67 | 66,67 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Tunis :
Prochain match de Nadia Podoroska : Nadia Podoroska vs Varvara Lepchenko 17/11 · LP Open by IND - Colina