1er tour du tournoi Wimbledon - London 2016. Match masculin joué le 27/06/2016 à 00:00:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2016 (London, Great Britain) |
| Match | Alexandr Dolgopolov contre Evgeny Donskoy |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Alexandr Dolgopolov Score: 6-2 6-4 3-6 7-6(3) Durée: 1 heure 59 minutes |
| Alexandr Dolgopolov | Evgeny Donskoy | |
|---|---|---|
| Rang au 27/06/2016 | 33 | 78 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.211 1.211 |
5.040 5.040 |
| Alexandr Dolgopolov | Evgeny Donskoy |
| Alexandr Dolgopolov | Evgeny Donskoy | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 40.00% | 60.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 64.94% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||