2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2017. Match masculin joué le 18/01/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2017 (Melbourne, Australia) |
| Match | Daniel Evans contre Marin Cilic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Daniel Evans Score: 3-6 7-5 6-3 6-3 Durée: 2 heures 57 minutes |
| Daniel Evans | Marin Cilic | |
|---|---|---|
| Rang au 18/01/2017 | 51 | 7 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
4.770 4.770 |
1.227 1.227 |
| Daniel Evans | Marin Cilic |
| Daniel Evans | Marin Cilic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.12% | 67.12% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 59.38% | 65.63% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||