3ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2017. Match féminin joué le 21/01/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2017 (Melbourne, Australia) |
| Match | Ekaterina Makarova contre Dominika Cibulkova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ekaterina Makarova Score: 6-2 6-7(3) 6-3 Durée: 2 heures 53 minutes |
| Ekaterina Makarova | Dominika Cibulkova | |
|---|---|---|
| Rang au 21/01/2017 | 34 | 6 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.640 2.640 |
1.570 1.570 |
| Ekaterina Makarova | Dominika Cibulkova |
| Ekaterina Makarova | Dominika Cibulkova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 25.00% | 75.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.19% | 73.68% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 51.85% | 62.86% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||