2ème tour du tournoi Bangalore Challenger 2017. Match masculin joué le 22/11/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Bangalore Challenger 2017 (Bangalore, India) |
| Match | Jay Clarke contre Ramkumar Ramanathan |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jay Clarke Score: 6-7(3) 6-2 6-4 Durée: 1 heure 54 minutes |
| Jay Clarke | Ramkumar Ramanathan | |
|---|---|---|
| Rang au 22/11/2017 | 279 | 139 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.800 3.800 |
1.275 1.275 |
| Jay Clarke | Ramkumar Ramanathan |
| Jay Clarke | Ramkumar Ramanathan | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.24% | 64.58% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 69.84% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||