Qualification du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2017. Match féminin joué le 07/03/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2017 (Indian Wells, United States) |
| Match | Mandy Minella contre Tereza Martincova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Mandy Minella Score: 4-6 6-4 6-3 Durée: 2 heures 11 minutes |
| Mandy Minella | Tereza Martincova | |
|---|---|---|
| Rang au 07/03/2017 | 76 | 165 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.520 1.520 |
2.640 2.640 |
| Mandy Minella | Tereza Martincova |
| Mandy Minella | Tereza Martincova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.09% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||