| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Pablo Carreno-Busta | 2,64 | — | 2,64 |
| Milos Raonic | 1,57 | — | 1,57 |
| Critère | Pablo Carreno-Busta | Milos Raonic |
|---|---|---|
| Classement | 21 | 6 |
| % victoires carrière | 60,47 | 66,25 |
| % victoires sur la surface | 65,02 | 63,16 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 67,12 | 68,12 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,41 | 73,33 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 14 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 3 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi French Open - Paris :
Prochain match de Pablo Carreno-Busta : Daniil Medvedev vs Pablo Carreno-Busta 02/10 · China Open - Beijing