| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Maxime Pauwels | 1,41 | — | 1,41 |
| Orel Ovil | 2,91 | — | 2,91 |
| Critère | Maxime Pauwels | Orel Ovil |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 873 |
| % victoires carrière | 32 | 31,37 |
| % victoires sur la surface | 36,36 | 35,90 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 37,93 | 27,59 |
| % victoires surface sur 1 an | 33,33 | 31,82 |
| % victoires 50 derniers | 32 | 32 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Israel F14 (Kiryat Gat) :