Qualification du tournoi Marburg Challenger 2017. Match masculin joué le 01/07/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Marburg Challenger 2017 (Marburg, Germany) |
| Match | Marc Sieber contre Amer Naow |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Marc Sieber Score: 6-1 6-2 Durée: 57 minutes |
| Marc Sieber | Amer Naow | |
|---|---|---|
| Rang au 01/07/2017 | 375 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
1.010 1.010 |
17.390 17.390 |
| Fiche de Marc Sieber | Fiche de Amer Naow |
| Marc Sieber | Amer Naow | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.06% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
4 victoires pour 4 défaites depuis 2021, soit 50,0 % de réussite sur 8 matchs de simple.
Forme récente : VVDVDVDD (du plus récent au plus ancien)