2ème tour du tournoi Podgorica 2017. Match féminin joué le 21/09/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Podgorica 2017 (Podgorica, Montenegro) |
| Match | Agnes Bukta contre Magdalena Stoilkovska |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Agnes Bukta Score: 6-0 6-1 Durée: 1 heure 2 minutes |
| Agnes Bukta | Magdalena Stoilkovska | |
|---|---|---|
| Rang au 21/09/2017 | 299 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.022 1.022 |
14.500 14.500 |
| Agnes Bukta | Magdalena Stoilkovska |
| Agnes Bukta | Magdalena Stoilkovska | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.00% | 14.29% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.69% | 14.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||