1er tour du tournoi Poland F10 (Poznan) 2017. Match masculin joué le 21/08/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Poland F10 (Poznan) 2017 (F10 (Poznan), Poland) |
| Match | Gibril Diarra contre Pawel Jankowiak |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Gibril Diarra Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 16 minutes |
| Gibril Diarra | Pawel Jankowiak | |
|---|---|---|
| Rang au 21/08/2017 | ||
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Cotes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Fiche de Gibril Diarra | Fiche de Pawel Jankowiak |
| Gibril Diarra | Pawel Jankowiak | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | voir le détail du calcul, ci-dessous | |
|
Nous vous ouvrons les deux calculs de ce match : la cote estimée par l'algorithme, et la mise conseillée en fonction de l'indice de confiance.
| ||
0 victoires pour 2 défaites depuis 2021, soit 0,0 % de réussite sur 2 matchs de simple.
Forme récente : DD (du plus récent au plus ancien)