2ème tour du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo 2017. Match masculin joué le 05/10/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Rakuten Japan Open - Tokyo 2017 (Tokyo, Japan) |
| Match | Richard Gasquet contre Yen-Hsun Lu |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Richard Gasquet Score: 6-0 7-6(5) Durée: 1 heure 29 minutes |
| Richard Gasquet | Yen-Hsun Lu | |
|---|---|---|
| Rang au 05/10/2017 | 30 | 63 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.400 1.400 |
3.220 3.220 |
| Richard Gasquet | Yen-Hsun Lu |
| Richard Gasquet | Yen-Hsun Lu | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.45% | 69.35% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 70.37% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||