| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Jaume Antoni Munar Clar | 1,63 | — | 1,63 |
| Goncalo Oliveira | 2,30 | — | 2,30 |
| Critère | Jaume Antoni Munar Clar | Goncalo Oliveira |
|---|---|---|
| Classement | 208 | 240 |
| % victoires carrière | 66,08 | 59,61 |
| % victoires sur la surface | 68,50 | 63,48 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 66,23 | 65,29 |
| % victoires surface sur 1 an | 65,31 | 67,83 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 70 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 9 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi Seville Challenger :
Prochain match de Jaume Antoni Munar Clar : Jaume Antoni Munar Clar vs Jaime Faria 02/10 · Japan Open Tennis Championships - Tokyo