2ème tour du tournoi Volvo Car Open - Charleston 2017. Match féminin joué le 04/04/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Volvo Car Open - Charleston 2017 (Charleston, United States) |
| Match | Samantha Stosur contre Jelena Jankovic |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Samantha Stosur Score: 6-1 6-3 Durée: 1 heure 14 minutes |
| Samantha Stosur | Jelena Jankovic | |
|---|---|---|
| Rang au 04/04/2017 | 17 | 53 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.000 2.000 |
1.909 1.909 |
| Samantha Stosur | Jelena Jankovic |
| Samantha Stosur | Jelena Jankovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 22.22% | 77.78% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 30.00% | 70.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.33% | 52.17% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 20.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||