2ème tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2017. Match masculin joué le 16/08/2017 à 00:00:00.
| Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2017 (Cincinnati, United States) |
| Match | Nikoloz Basilashvili contre Christian Harrison |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Nikoloz Basilashvili Score: 6-3 6-3 Durée: 1 heure 0 minutes |
| Nikoloz Basilashvili | Christian Harrison | |
|---|---|---|
| Rang au 16/08/2017 | 65 | 240 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.562 1.562 |
2.600 2.600 |
| Nikoloz Basilashvili | Christian Harrison |
| Nikoloz Basilashvili | Christian Harrison | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 47.83% | 62.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 41.67% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||