1er tour du tournoi Budapest 2018. Match féminin joué le 21/08/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Budapest 2018 (Budapest, Hungary) |
| Match | Oana Georgeta Simion contre Katarzyna Pitak |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Oana Georgeta Simion Score: 6-1 6-1 Durée: 1 heure 14 minutes |
| Oana Georgeta Simion | Katarzyna Pitak | |
|---|---|---|
| Rang au 21/08/2018 | 450 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.080 1.080 |
7.900 7.900 |
| Oana Georgeta Simion | Katarzyna Pitak |
| Oana Georgeta Simion | Katarzyna Pitak | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.08% | 42.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.33% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||