Qualification du tournoi Charlottesville Challenger 2018. Match masculin joué le 27/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Charlottesville Challenger 2018 (Charlottesville, United States) |
| Match | Jared Hiltzik contre Moez Echargui |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Jared Hiltzik Score: 6-1 6-7(4) 6-4 Durée: 2 heures 8 minutes |
| Jared Hiltzik | Moez Echargui | |
|---|---|---|
| Rang au 27/10/2018 | 406 | 351 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.280 1.280 |
3.400 3.400 |
| Jared Hiltzik | Moez Echargui |
| Jared Hiltzik | Moez Echargui | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.74% | 60.53% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.71% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||