| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Donna Vekic | 1,80 | — | 1,80 |
| Maria Sakkari | 2,06 | — | 2,06 |
| Critère | Donna Vekic | Maria Sakkari |
|---|---|---|
| Classement | 40 | 29 |
| % victoires carrière | 53,59 | 54,59 |
| % victoires sur la surface | 55,19 | 53,27 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 33,33 | 66,67 |
| Face-à-face : sets | 44,44 | 55,56 |
| % victoires sur 1 an | 53,57 | 50 |
| % victoires surface sur 1 an | 45,83 | 51,43 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 3 | 0 |
Autres matchs du tournoi China Open - Beijing :
Prochain match de Donna Vekic : Donna Vekic vs Lin Zhu 03/10 · China Open - Beijing
Prochain match de Maria Sakkari : Maria Sakkari vs Storm Hunter 03/10 · China Open - Beijing