16 du tournoi Davis Cup, World Group, PO, ARG-COL 4-0 2018. Match masculin joué le 16/09/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Davis Cup, World Group, PO, ARG-COL 4-0 2018 (Cup, World Group, PO, ARG-COL 4-0, Argentina) |
| Match | Horacio Zeballos contre Nicolas Mejia |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Horacio Zeballos Score: 7-5 6-2 Durée: 1 heure 6 minutes |
| Horacio Zeballos | Nicolas Mejia | |
|---|---|---|
| Rang au 16/09/2018 | ||
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Horacio Zeballos | Nicolas Mejia |
| Horacio Zeballos | Nicolas Mejia | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||