2ème tour du tournoi Egypt F17 (Cairo) 2018. Match masculin joué le 10/05/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Egypt F17 (Cairo) 2018 (F17 (Cairo), Egypt) |
| Match | Duje Kekez contre Mohamed Abdel-Aziz |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Duje Kekez Score: 6-3 6-2 Durée: 1 heure 15 minutes |
| Duje Kekez | Mohamed Abdel-Aziz | |
|---|---|---|
| Rang au 10/05/2018 | 664 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.017 1.017 |
17.500 17.500 |
| Duje Kekez | Mohamed Abdel-Aziz |
| Duje Kekez | Mohamed Abdel-Aziz | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.60% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||