| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Guido Pella | 1,34 | — | 1,34 |
| Jurgen Zopp | 3,42 | — | 3,42 |
| Critère | Guido Pella | Jurgen Zopp |
|---|---|---|
| Classement | 65 | 133 |
| % victoires carrière | 57,76 | 59,78 |
| % victoires sur la surface | 47,83 | 66,67 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 53,45 | 54,69 |
| % victoires surface sur 1 an | 42,86 | 62,50 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 2 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Erste Bank Open - Vienna :