| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Arina Rodionova | 1,50 | — | 1,50 |
| Katherine Sebov | 2,48 | — | 2,48 |
| Critère | Arina Rodionova | Katherine Sebov |
|---|---|---|
| Classement | 144 | 275 |
| % victoires carrière | 49,37 | 57,48 |
| % victoires sur la surface | 49,74 | 61,76 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52 | 58,18 |
| % victoires surface sur 1 an | 46,15 | 60,71 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 2 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi Granby :
Prochain match de Katherine Sebov : Katherine Sebov vs Margaux Rouvroy 01/10 · W75 Quinta do Lago