| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Andrew Watson | 2,13 | — | 2,13 |
| Billy Harris | 1,75 | — | 1,75 |
| Critère | Andrew Watson | Billy Harris |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 690 |
| % victoires carrière | 56,82 | 50 |
| % victoires sur la surface | 53,85 | 45,45 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 62,07 | 55,74 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,56 | 55 |
| % victoires 50 derniers | 56,82 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 12 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 3 | 0 |
Autres matchs du tournoi Great Britain F4 (Nottingham) :
Prochain match de Billy Harris : Billy Harris vs Max Schoenhaus 19/11 · Kobe Challenger