| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Billy Harris | 1,30 | — | 1,30 |
| Oscar Weightman | 3,60 | — | 3,60 |
| Critère | Billy Harris | Oscar Weightman |
|---|---|---|
| Classement | 690 | 1 000 |
| % victoires carrière | 49,60 | 50 |
| % victoires sur la surface | 43,75 | 100 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 55 | 50 |
| % victoires surface sur 1 an | 52,63 | 100 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi Great Britain F4 (Nottingham) :
Prochain match de Billy Harris : Billy Harris vs Benjamin Hassan 20/11 · Kobe Challenger