1er tour du tournoi Hall of Fame Open - Newport 2018. Match masculin joué le 16/07/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Hall of Fame Open - Newport 2018 (Newport, United States) |
| Match | Jordan Thompson contre James Duckworth |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Jordan Thompson Score: 6-4 6-3 Durée: 1 heure 18 minutes |
| Jordan Thompson | James Duckworth | |
|---|---|---|
| Rang au 16/07/2018 | 101 | 663 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.606 1.606 |
2.460 2.460 |
| Jordan Thompson | James Duckworth |
| Jordan Thompson | James Duckworth | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 44.44% | 55.56% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.82% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 28.57% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||