Qualification du tournoi Intrum Stockholm Open - Stockholm 2018. Match masculin joué le 14/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Intrum Stockholm Open - Stockholm 2018 (Stockholm, Sweden) |
| Match | Oscar Otte contre Bernard Tomic |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Oscar Otte Score: 6-4 1-2 ret. Durée: 46 minutes |
| Oscar Otte | Bernard Tomic | |
|---|---|---|
| Rang au 14/10/2018 | 194 | 85 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.620 3.620 |
1.312 1.312 |
| Oscar Otte | Bernard Tomic |
| Oscar Otte | Bernard Tomic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.44% | 66.04% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 44.44% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||