1er tour du tournoi Italy F30 (Santa Margherita Di Pula) 2018. Match masculin joué le 02/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Italy F30 (Santa Margherita Di Pula) 2018 (F30 (Santa Margherita Di Pula), Italy) |
| Match | Davide Galoppini contre Franjo Raspudic |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Davide Galoppini Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 10 minutes |
| Davide Galoppini | Franjo Raspudic | |
|---|---|---|
| Rang au 02/10/2018 | 534 | 898 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.260 1.260 |
3.700 3.700 |
| Davide Galoppini | Franjo Raspudic |
| Davide Galoppini | Franjo Raspudic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.52% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.98% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||