2ème tour du tournoi Italy F9 (Santa Margherita Di Pula) 2018. Match masculin joué le 25/04/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Italy F9 (Santa Margherita Di Pula) 2018 (F9 (Santa Margherita Di Pula), Italy) |
| Match | Laurent Lokoli contre Juan Pablo Ficovich |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Laurent Lokoli Score: 4-6 7-5 6-0 Durée: 2 heures 34 minutes |
| Laurent Lokoli | Juan Pablo Ficovich | |
|---|---|---|
| Rang au 25/04/2018 | 474 | 342 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.730 1.730 |
2.130 2.130 |
| Laurent Lokoli | Juan Pablo Ficovich |
| Laurent Lokoli | Juan Pablo Ficovich | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.35% | 62.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 30.77% | 66.13% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||