Qualification du tournoi Kaohsiung Challenger 2018. Match masculin joué le 15/09/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Kaohsiung Challenger 2018 (Kaohsiung, Chinese Taipei) |
| Match | Sidharth Rawat contre Li-Wie Tan |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Sidharth Rawat Score: 6-2 6-1 Durée: 1 heure 0 minutes |
| Sidharth Rawat | Li-Wie Tan | |
|---|---|---|
| Rang au 15/09/2018 | 604 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.200 1.200 |
4.250 4.250 |
| Sidharth Rawat | Li-Wie Tan |
| Sidharth Rawat | Li-Wie Tan | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.45% | 67.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||