1er tour du tournoi Kurume 2018. Match féminin joué le 15/05/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Kurume 2018 (Kurume, Japan) |
| Match | Ayano Shimizu contre Shiho Akita |
| Surface | Moquette intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Ayano Shimizu Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 19 minutes |
| Ayano Shimizu | Shiho Akita | |
|---|---|---|
| Rang au 15/05/2018 | 235 | 452 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.430 2.430 |
1.518 1.518 |
| Ayano Shimizu | Shiho Akita |
| Ayano Shimizu | Shiho Akita | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 57.14% | 42.86% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 51.16% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 79.17% | 42.86% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||