2ème tour du tournoi Kyoto 2018. Match féminin joué le 05/09/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Kyoto 2018 (Kyoto, Japan) |
| Match | Minami Shuto contre Ayaka Okuno |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Minami Shuto Score: 7-5 6-4 Durée: 1 heure 32 minutes |
| Minami Shuto | Ayaka Okuno | |
|---|---|---|
| Rang au 05/09/2018 | 1000 | 695 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.830 2.830 |
1.440 1.440 |
| Minami Shuto | Ayaka Okuno |
| Minami Shuto | Ayaka Okuno | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 36.84% | 36.59% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||