1er tour du tournoi Ladies Linz - Linz 2018. Match féminin joué le 10/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Ladies Linz - Linz 2018 (Linz, Austria) |
| Match | Ekaterina Alexandrova contre Katerina Siniakova |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Ekaterina Alexandrova Score: 7-5 6-0 Durée: 1 heure 25 minutes |
| Ekaterina Alexandrova | Katerina Siniakova | |
|---|---|---|
| Rang au 10/10/2018 | 119 | 33 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.760 2.760 |
1.470 1.470 |
| Ekaterina Alexandrova | Katerina Siniakova |
| Ekaterina Alexandrova | Katerina Siniakova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.98% | 57.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||