| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Lloyd Harris | 1,29 | — | 1,29 |
| Kaichi Uchida | 3,68 | — | 3,68 |
| Critère | Lloyd Harris | Kaichi Uchida |
|---|---|---|
| Classement | 208 | 309 |
| % victoires carrière | 68,14 | 56,34 |
| % victoires sur la surface | 75,71 | 54,20 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 63,16 | 55,81 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,55 | 57,81 |
| % victoires 50 derniers | 70 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 3 |
Autres matchs du tournoi Lexington Challenger :
Prochain match de Lloyd Harris : Lloyd Harris vs Andre Ilagan 02/10 · Jingshan Challenger