1er tour du tournoi Malaysia F3 (Kuala Lumpur) 2018. Match masculin joué le 17/07/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Malaysia F3 (Kuala Lumpur) 2018 (F3 (Kuala Lumpur), Malaysia) |
| Match | Ahmed Deedat Abdul Razak contre Thomas Hann |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ahmed Deedat Abdul Razak Score: 1-6 6-0 6-4 Durée: 2 heures 0 minutes |
| Ahmed Deedat Abdul Razak | Thomas Hann | |
|---|---|---|
| Rang au 17/07/2018 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.900 1.900 |
1.900 1.900 |
| Ahmed Deedat Abdul Razak | Thomas Hann |
| Ahmed Deedat Abdul Razak | Thomas Hann | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 25.00% | 72.73% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 72.73% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||