| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Jaume Antoni Munar Clar | 1,88 | — | 1,88 |
| Antoine Hoang | 1,98 | — | 1,98 |
| Critère | Jaume Antoni Munar Clar | Antoine Hoang |
|---|---|---|
| Classement | 182 | 264 |
| % victoires carrière | 65,31 | 67,12 |
| % victoires sur la surface | 25 | 67,92 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 60,61 | 69,77 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 72,97 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 72 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 11 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 3 |
Autres matchs du tournoi Open Sud de France - Montpellier :
Prochain match de Jaume Antoni Munar Clar : Jaume Antoni Munar Clar vs Kyrian Jacquet 04/10 · Japan Open Tennis Championships - Tokyo