1er tour du tournoi Panama City Challenger 2018. Match masculin joué le 03/04/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Panama City Challenger 2018 (Panama City, Panama) |
| Match | Jay Clarke contre Pedja Krstin |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Jay Clarke Score: 7-5 6-2 Durée: 1 heure 24 minutes |
| Jay Clarke | Pedja Krstin | |
|---|---|---|
| Rang au 03/04/2018 | 238 | 206 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.752 1.752 |
2.100 2.100 |
| Jay Clarke | Pedja Krstin |
| Jay Clarke | Pedja Krstin | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.79% | 61.43% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.88% | 53.57% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||