Finale du tournoi Qatar F2 (Doha) 2018. Match masculin joué le 10/03/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Qatar F2 (Doha) 2018 (F2 (Doha), Qatar) |
| Match | Benjamin Hassan contre Jay Clarke |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Benjamin Hassan Score: 3-6 7-6(1) 6-4 Durée: 2 heures 24 minutes |
| Benjamin Hassan | Jay Clarke | |
|---|---|---|
| Rang au 10/03/2018 | 504 | 268 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.320 2.320 |
1.650 1.650 |
| Benjamin Hassan | Jay Clarke |
| Benjamin Hassan | Jay Clarke | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 69.23% | 65.79% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 85.71% | 65.22% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||