1er tour du tournoi Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2018. Match masculin joué le 07/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2018 (Shanghai, China) |
| Match | Karen Khachanov contre Steve Johnson |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Karen Khachanov Score: 6-7(6) 6-3 6-4 Durée: 2 heures 20 minutes |
| Karen Khachanov | Steve Johnson | |
|---|---|---|
| Rang au 07/10/2018 | 24 | 30 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.595 1.595 |
2.520 2.520 |
| Karen Khachanov | Steve Johnson |
| Karen Khachanov | Steve Johnson | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 56.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.57% | 55.17% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||