1er tour du tournoi Thailand F7 (Nonthaburi) 2018. Match masculin joué le 30/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Thailand F7 (Nonthaburi) 2018 (F7 (Nonthaburi), Thailand) |
| Match | Min-Kyu Song contre Igor Smilansky |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Min-Kyu Song Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 21 minutes |
| Min-Kyu Song | Igor Smilansky | |
|---|---|---|
| Rang au 30/10/2018 | 704 | 608 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.740 1.740 |
2.040 2.040 |
| Min-Kyu Song | Igor Smilansky |
| Min-Kyu Song | Igor Smilansky | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.17% | 65.79% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.11% | 69.70% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||