2ème tour du tournoi Tunisia F34 (Monastir) 2018. Match masculin joué le 04/10/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Tunisia F34 (Monastir) 2018 (F34 (Monastir), Tunisia) |
| Match | Baptiste Crepatte contre Gabriele Moghini |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Baptiste Crepatte Score: 7-5 7-6(5) Durée: 1 heure 38 minutes |
| Baptiste Crepatte | Gabriele Moghini | |
|---|---|---|
| Rang au 04/10/2018 | 439 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.055 1.055 |
8.600 8.600 |
| Baptiste Crepatte | Gabriele Moghini |
| Baptiste Crepatte | Gabriele Moghini | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.57% | 51.72% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.39% | 64.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||