Quart-Finale du tournoi Tunisia F39 (Monastir) 2018. Match masculin joué le 09/11/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Tunisia F39 (Monastir) 2018 (F39 (Monastir), Tunisia) |
| Match | Steven Diez contre Franco Emanuel Egea |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Steven Diez Score: 6-2 6-1 Durée: 1 heure 5 minutes |
| Steven Diez | Franco Emanuel Egea | |
|---|---|---|
| Rang au 09/11/2018 | 412 | 619 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.120 1.120 |
6.300 6.300 |
| Steven Diez | Franco Emanuel Egea |
| Steven Diez | Franco Emanuel Egea | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.15% | 52.54% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 44.44% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||