| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Stephan Gerritsen | 1,33 | — | 1,33 |
| Franco Emanuel Egea | 3,18 | — | 3,18 |
| Critère | Stephan Gerritsen | Franco Emanuel Egea |
|---|---|---|
| Classement | 749 | 615 |
| % victoires carrière | 48,78 | 50,99 |
| % victoires sur la surface | 64,52 | 47,22 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 56,36 | 53,23 |
| % victoires surface sur 1 an | 67,86 | 45,45 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 62 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Tunisia F41 (Monastir) :