1er tour du tournoi Volvo Car Open - Charleston 2018. Match féminin joué le 03/04/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Volvo Car Open - Charleston 2018 (Charleston, United States) |
| Match | Kristyna Pliskova contre Katerina Siniakova |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Kristyna Pliskova Score: 6-4 6-1 Durée: 1 heure 7 minutes |
| Kristyna Pliskova | Katerina Siniakova | |
|---|---|---|
| Rang au 03/04/2018 | 77 | 54 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.770 2.770 |
1.498 1.498 |
| Kristyna Pliskova | Katerina Siniakova |
| Kristyna Pliskova | Katerina Siniakova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 42.86% | 57.14% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.92% | 48.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 61.11% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||