Qualification du tournoi Wimbledon - London 2018. Match masculin joué le 26/06/2018 à 00:00:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2018 (London, Great Britain) |
| Match | Bradley Klahn contre Antoine Hoang |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Bradley Klahn Score: 6-4 6-1 Durée: 56 minutes |
| Bradley Klahn | Antoine Hoang | |
|---|---|---|
| Rang au 26/06/2018 | 170 | 232 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.575 1.575 |
2.480 2.480 |
| Bradley Klahn | Antoine Hoang |
| Bradley Klahn | Antoine Hoang | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.39% | 67.44% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||