1er tour du tournoi Abierto Mexicano de Tenis Mifel - Los Cabos 2019. Match masculin joué le 30/07/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Abierto Mexicano de Tenis Mifel - Los Cabos 2019 (Los Cabos, Mexico) |
| Match | Juan Ignacio Londero contre Cristian Garin |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Juan Ignacio Londero Score: 3-6 6-2 6-3 Durée: 1 heure 45 minutes |
| Juan Ignacio Londero | Cristian Garin | |
|---|---|---|
| Rang au 30/07/2019 | 59 | 37 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.810 2.810 |
1.390 1.390 |
| Juan Ignacio Londero | Cristian Garin |
| Juan Ignacio Londero | Cristian Garin | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 16.67% | 83.33% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 16.67% | 83.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.58% | 69.70% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 28.57% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||