1er tour du tournoi Alicante Challenger 2019. Match masculin joué le 02/04/2019 à 00:00:00.
| Tournoi | Alicante Challenger 2019 (Alicante, Spain) |
| Match | Daniel Gimeno-Traver contre Facundo Arguello |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Daniel Gimeno-Traver Score: 6-4 3-6 6-2 Durée: 2 heures 28 minutes |
| Daniel Gimeno-Traver | Facundo Arguello | |
|---|---|---|
| Rang au 02/04/2019 | 183 | 188 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.080 2.080 |
1.752 1.752 |
| Daniel Gimeno-Traver | Facundo Arguello |
| Daniel Gimeno-Traver | Facundo Arguello | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.17% | 66.18% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||